Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κουσάντασι, (Έφεσος), Ηράκλειο, Σαντορίνη, Μύκονος, Μήλος, Πειραιάς, 7 νύχτες
με το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ | ΣΟΥΙΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|---|
04 ΜΑΙΟΥ 2024 | από789 | από919 | – | από1,359 | |
11 ΜΑΙΟΥ 2024 | από789 | από919 | – | από1,359 | |
18 ΜΑΙΟΥ 2024 | από789 | από919 | – | από1,359 | |
08 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 | από919 | από1,069 | – | από1,359 | |
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 | από919 | από1,069 | – | από1,359 | |
06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 | από789 | από919 | – | από1,359 | |
13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 | από789 | από919 | – | από1,359 | |
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 | από789 | από919 | – | από1,359 | |
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 | από789 | από919 | – | από1,359 | |
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 | από789 | από919 | – | από1,359 | |
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 | από919 | από919 | – | από1,359 | |
24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 | από889 | από989 | – | από1,359 | |
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 | από859 | από919 | – | από1,359 | |
07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | από919 | από1,069 | – | από1,359 | |
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | από1,149 | από1,309 | – | από1,709 | |
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | από1,149 | από1,309 | – | από1,709 | |
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | από919 | από1,069 | – | από1,449 | |
05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 | από919 | από1,069 | – | από1,359 | |
17 ΜΑΙΟΥ 2025 | από989 | από1,109 | – | από1,489 | |
24 ΜΑΙΟΥ 2025 | από989 | από1,109 | – | από1,489 | |
31 ΜΑΙΟΥ 2025 | από989 | από1,109 | – | από1,489 | |
07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 | από989 | από1,109 | – | από1,489 | |
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 | από989 | από1,109 | – | από1,489 | |
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 | από989 | από1,109 | – | από1,489 | |
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 | από989 | από1,109 | – | από1,489 | |
05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025 | από889 | από989 | – | από1,489 | |
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025 | από889 | από989 | – | από1,489 | |
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025 | από889 | από989 | – | από1,489 | |
02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 | από789 | από869 | – | από1,489 | |
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 | από889 | από989 | – | από1,489 | |
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 | από889 | από989 | – | από1,489 | |
06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 | από1,159 | από1,309 | – | από1,559 | |
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 | από1,289 | από1,469 | – | από1,769 | |
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 | από1,289 | από1,469 | – | από1,769 | |
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 | από1,289 | από1,469 | – | από1,769 | |
04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | από1,289 | από1,469 | – | από1,769 | |
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | από1,159 | από1,309 | – | από1,559 |
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
- Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας.
- Πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο)
- Τα λιμενικά & λοιπά έξοδα.
- H χρέωση παροχής υπηρεσιών.
- Έκπτωση για αγορά εκδρομών 75€ ανά άτομο*
- Ποτά και Αναψυκτικά (κατά τη διάρκεια των γευμάτων)
- Το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας επί του πλοίου.
- Ασφάλιση αστικής – επαγγελματικής ευθύνης
*Η έκπτωση Shorex ισχύει μόνο:
- Για εκδρομές με δυνατότητα προ-κράτησης. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι άλλων υπηρεσιών
- Να χρησιμοποιείται το αργότερο 48 ώρες πριν από την επιβίβαση. Στη συνέχεια, η έκπτωση δεν ισχύει πλέον και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλοίο
- Η Έκπτωση δεν έχει χρηματική αξία, δεν επιστρέφεται και δεν μεταβιβάζεται.
- Δεν προσφέρονται εναλλακτικά μετρητά ή πίστωση.
- Δεν Μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη ειδική προσφορά της Celestyal, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
Ισχύει για εκδρομή ίσης, μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας:
- Εάν η έκπτωση έχει μεγαλύτερη αξία από την αξία της εκδρομής, η υπόλοιπη αξία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εναλλακτική εκδρομή, υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται παραπάνω.
- Εάν η έκπτωση είναι χαμηλότερη από την αξία της εκδρομής, ο επισκέπτης θα πληρώσει τη διαφορά στην τιμή.
Η έκπτωση υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της των εκδρομών της Celestyal.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
- Οι μεταφορές από/προς το λιμάνι αναχώρησης.
- Ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται) (κόστος 5,5€ ανά άτομο ανά ημέρα).
- Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης.
- Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου.
- Προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.